<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Корпоративный блог УП "БЕЛПРОМОЦЕНКА"</title>
	<atom:link href="http://blog.belpromocenka.by/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.belpromocenka.by</link>
	<description>Cтроительная экспертиза, обследование зданий, оценка имущества, г.Минск</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:18:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Указ № 410 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 13 октября 2006 г. № 615»</title>
		<link>http://blog.belpromocenka.by/2010/08/ukaz-410-o-vnesenii-izmenenij-i-dopolnenij-v-ukaz-prezidenta-respubliki-belarus-ot-13-oktyabrya-2006-g-615/</link>
		<comments>http://blog.belpromocenka.by/2010/08/ukaz-410-o-vnesenii-izmenenij-i-dopolnenij-v-ukaz-prezidenta-respubliki-belarus-ot-13-oktyabrya-2006-g-615/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Изменения Указа № 615]]></category>

		<category><![CDATA[СТБ 52.6.01-2010]]></category>

		<category><![CDATA[Указ № 410]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.belpromocenka.by/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[Начало августа ознаменовалось некоторыми изменениями в оценочной деятельности, в частности 6 августа 2010 г. подписан Указ № 410 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 13 октября 2006 г. № 615», изложено в новой редакции Положение об оценке стоимости объектов гражданских прав в Республике Беларусь. Положением например расширен круг заказчиков оценки, [...]<p><a href="http://blog.belpromocenka.by/2010/08/ukaz-410-o-vnesenii-izmenenij-i-dopolnenij-v-ukaz-prezidenta-respubliki-belarus-ot-13-oktyabrya-2006-g-615/">Указ № 410 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 13 октября 2006 г. № 615»</a>. <a href="http://blog.belpromocenka.by/">Оценка ущерба, обследование зданий, судебная строительная экспертиза.</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.belpromocenka.by/2010/08/ukaz-410-o-vnesenii-izmenenij-i-dopolnenij-v-ukaz-prezidenta-respubliki-belarus-ot-13-oktyabrya-2006-g-615/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Открыт филиал БелПромОценка в Гродно!</title>
		<link>http://blog.belpromocenka.by/2010/05/otkryt-filial-belpromocenka-v-grodno/</link>
		<comments>http://blog.belpromocenka.by/2010/05/otkryt-filial-belpromocenka-v-grodno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 13:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[БелПромОценка]]></category>

		<category><![CDATA[Гродно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.belpromocenka.by/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[
С 1 мая 2010 года, предприятия и жители города Гродно, могут воспользоваться услугами предприятия &#8220;БелПромОценка&#8221;, которые включают в себя следующие виды оценки имущества: оценка недвижимости (квартиры, офисы, дома, здания), оборудования, автотранспорта, а также исследования в области строительства такие как техническое обследование зданий для различных целей, оценка ущерба от залива квартиры, офиса (например в случае, если [...]<p><a href="http://blog.belpromocenka.by/2010/05/otkryt-filial-belpromocenka-v-grodno/">Открыт филиал БелПромОценка в Гродно!</a>. <a href="http://blog.belpromocenka.by/">Оценка ущерба, обследование зданий, судебная строительная экспертиза.</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.belpromocenka.by/2010/05/otkryt-filial-belpromocenka-v-grodno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Переоценка 2010, указ №100 от 1 марта 2010 года.</title>
		<link>http://blog.belpromocenka.by/2010/03/pereocenka-2010-ukaz-100-ot-1-marta-2010-goda/</link>
		<comments>http://blog.belpromocenka.by/2010/03/pereocenka-2010-ukaz-100-ot-1-marta-2010-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Переоценка основных средств]]></category>

		<category><![CDATA[переоценка 2010]]></category>

		<category><![CDATA[переоценка ОС]]></category>

		<category><![CDATA[переоценка основных средств 2010]]></category>

		<category><![CDATA[переоценка основных фондов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.belpromocenka.by/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Переоценку основных средств, не завершенных строительством объектов и неустановленного оборудования в 2010 году необходимо проводить за один, 2009 год. Это установлено указом президента Беларуси Александра Лукашенко №100 от 1 марта.

«Указом устанавливается, что переоценка на 1 января 2010 года числящихся в бухгалтерском учете организаций основных средств, не завершенных строительством объектов и неустановленного оборудования, проводится организациями без [...]<p><a href="http://blog.belpromocenka.by/2010/03/pereocenka-2010-ukaz-100-ot-1-marta-2010-goda/">Переоценка 2010, указ №100 от 1 марта 2010 года.</a>. <a href="http://blog.belpromocenka.by/">Оценка ущерба, обследование зданий, судебная строительная экспертиза.</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.belpromocenka.by/2010/03/pereocenka-2010-ukaz-100-ot-1-marta-2010-goda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Коэффициенты изменения стоимости основных средств на 1 января 2010 года.</title>
		<link>http://blog.belpromocenka.by/2010/01/koefficienty-izmeneniya-stoimosti-osnovnyx-sredstv-po-sostoyaniyu-na-1-yanvarya-2010-goda/</link>
		<comments>http://blog.belpromocenka.by/2010/01/koefficienty-izmeneniya-stoimosti-osnovnyx-sredstv-po-sostoyaniyu-na-1-yanvarya-2010-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 03:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Переоценка основных средств]]></category>

		<category><![CDATA[индексы переоценки]]></category>

		<category><![CDATA[коэффициент изменения стоимости основных средств]]></category>

		<category><![CDATA[Коэффициент переоценки 2010]]></category>

		<category><![CDATA[коэффициент стоимости основных средств]]></category>

		<category><![CDATA[коэффициенты основных средств]]></category>

		<category><![CDATA[коэффициенты переоценки основных средств]]></category>

		<category><![CDATA[переоценка 2010]]></category>

		<category><![CDATA[переоценка ОС]]></category>

		<category><![CDATA[переоценка основных средств 2010]]></category>

		<category><![CDATA[переоценка основных фондов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.belpromocenka.by/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Коэффициенты изменения стоимости видов (групп) основных средств по состоянию на 1 января 2010 года. Cкачать &#62;&#62; 
 
 Скачали  5745  раз. 
Коэффициенты изменения стоимости видов (групп) основных средств по состоянию на 1 января 2009 года. Cкачать &#62;&#62; 
 
 Скачали  1467  раз. 

Наш блог находят по следующим фразам

Независимая строительная экспертиза в [...]<p><a href="http://blog.belpromocenka.by/2010/01/koefficienty-izmeneniya-stoimosti-osnovnyx-sredstv-po-sostoyaniyu-na-1-yanvarya-2010-goda/">Коэффициенты изменения стоимости основных средств на 1 января 2010 года.</a>. <a href="http://blog.belpromocenka.by/">Оценка ущерба, обследование зданий, судебная строительная экспертиза.</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.belpromocenka.by/2010/01/koefficienty-izmeneniya-stoimosti-osnovnyx-sredstv-po-sostoyaniyu-na-1-yanvarya-2010-goda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Переоценке основных средств 2010 быть!</title>
		<link>http://blog.belpromocenka.by/2010/01/pereocenka-2010/</link>
		<comments>http://blog.belpromocenka.by/2010/01/pereocenka-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Переоценка основных средств]]></category>

		<category><![CDATA[коэффициент изменения стоимости основных средств]]></category>

		<category><![CDATA[Коэффициент переоценки 2010]]></category>

		<category><![CDATA[коэффициент стоимости основных средств]]></category>

		<category><![CDATA[коэффициенты основных средств]]></category>

		<category><![CDATA[коэффициенты основных средств 2009]]></category>

		<category><![CDATA[коэффициенты переоценки основных средств]]></category>

		<category><![CDATA[переоценка 2010]]></category>

		<category><![CDATA[переоценка ОС]]></category>

		<category><![CDATA[переоценка основных средств 2010]]></category>

		<category><![CDATA[переоценка основных фондов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.belpromocenka.by/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Судя по всему нынешняя переоценка повторяет судьбу переоценки 2009 года, тот же информационный вакуум и ожидание нормативной документации. А пока только факты: основным документом регулирующим переоценку основных средств является указ Президента Республики Беларусь от 20.10.2006 № 622 «О вопросах переоценки основных средств, не завершенных строительством объектов и неустановленного оборудования&#8221;, индекс изменения цен промышленной продукции производственно-технического [...]<p><a href="http://blog.belpromocenka.by/2010/01/pereocenka-2010/">Переоценке основных средств 2010 быть!</a>. <a href="http://blog.belpromocenka.by/">Оценка ущерба, обследование зданий, судебная строительная экспертиза.</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.belpromocenka.by/2010/01/pereocenka-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cудебно бухгалтерская экспертиза.</title>
		<link>http://blog.belpromocenka.by/2010/01/cudebno-buxgalterskaya-ekspertiza/</link>
		<comments>http://blog.belpromocenka.by/2010/01/cudebno-buxgalterskaya-ekspertiza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[бухгалтерская экспертиза]]></category>

		<category><![CDATA[судебная экспертиза]]></category>

		<category><![CDATA[судебно бухгалтерская экспертиза]]></category>

		<category><![CDATA[судебно экономическая экспертиза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.belpromocenka.by/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Судебно-экономическая экспертиза представляет собой самостоятельный класс экспертных исследований. В рамках этого класса принято выделять судебно-бухгалтерскую, судебную финансово-экономическую и инженерно-экономическую экспертизы. Как роды одного класса экспертизы, они взаимосвязаны между собой и нередко имеют общий объект (материализованное выражение экономической информации), однако отличаются по предмету, целям и методам, а также по совокупности специальных познаний, необходимых для разрешения возникающих [...]<p><a href="http://blog.belpromocenka.by/2010/01/cudebno-buxgalterskaya-ekspertiza/">Cудебно бухгалтерская экспертиза.</a>. <a href="http://blog.belpromocenka.by/">Оценка ущерба, обследование зданий, судебная строительная экспертиза.</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.belpromocenka.by/2010/01/cudebno-buxgalterskaya-ekspertiza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Составление смет, строительная смета, проверка смет.</title>
		<link>http://blog.belpromocenka.by/2010/01/sostavlenie-smet-stroitelnaya-smeta-proverka-smet/</link>
		<comments>http://blog.belpromocenka.by/2010/01/sostavlenie-smet-stroitelnaya-smeta-proverka-smet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Строительная экспертиза]]></category>

		<category><![CDATA[локальная смета]]></category>

		<category><![CDATA[проверка смет]]></category>

		<category><![CDATA[проектные сметы]]></category>

		<category><![CDATA[смета для кредита]]></category>

		<category><![CDATA[смета затрат]]></category>

		<category><![CDATA[смета на ремонт]]></category>

		<category><![CDATA[смета по проекту]]></category>

		<category><![CDATA[смета работ]]></category>

		<category><![CDATA[смета расчет]]></category>

		<category><![CDATA[сметы квартир]]></category>

		<category><![CDATA[составление смет]]></category>

		<category><![CDATA[строительная смета]]></category>

		<category><![CDATA[экспертиза проекта]]></category>

		<category><![CDATA[экспертиза смет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.belpromocenka.by/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Сметная стоимость — сумма денежных средств, необходимых для осуществления строительства в соответствии с проектными материалами.
Сметная документация, включающая весь комплекс строящихся объектов, называется «сводной», так как она обычно объединяет документацию по отдельным объектам. Если же она охватывает лишь конкретный объект или его часть (вид работ), она именуется соответственно «объектной» или «локальной». Сметный документ, который рассчитывается без [...]<p><a href="http://blog.belpromocenka.by/2010/01/sostavlenie-smet-stroitelnaya-smeta-proverka-smet/">Составление смет, строительная смета, проверка смет.</a>. <a href="http://blog.belpromocenka.by/">Оценка ущерба, обследование зданий, судебная строительная экспертиза.</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.belpromocenka.by/2010/01/sostavlenie-smet-stroitelnaya-smeta-proverka-smet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обследование зданий, обследование сооружений, строительная экспертиза.</title>
		<link>http://blog.belpromocenka.by/2009/11/obsledovanie-zdanij-i-sooruzhenij-stroitelnaya-ekspertiza/</link>
		<comments>http://blog.belpromocenka.by/2009/11/obsledovanie-zdanij-i-sooruzhenij-stroitelnaya-ekspertiza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Строительная экспертиза]]></category>

		<category><![CDATA[независимая экспертиза строительства]]></category>

		<category><![CDATA[независимая экспертиза ущерба]]></category>

		<category><![CDATA[обследование зданий]]></category>

		<category><![CDATA[обследование зданий и сооружений]]></category>

		<category><![CDATA[обследование конструкций зданий]]></category>

		<category><![CDATA[обследование конструкций зданий и сооружений]]></category>

		<category><![CDATA[обследование сооружений]]></category>

		<category><![CDATA[обследование состояния зданий]]></category>

		<category><![CDATA[обследование строительных конструкций зданий]]></category>

		<category><![CDATA[обследование технического состояния зданий]]></category>

		<category><![CDATA[проведение строительно технической экспертизы]]></category>

		<category><![CDATA[строительная экспертиза квартир]]></category>

		<category><![CDATA[судебная строительно-техническая экспертиза]]></category>

		<category><![CDATA[судебно строительная экспертиза]]></category>

		<category><![CDATA[техническая экспертиза недвижимости]]></category>

		<category><![CDATA[техническое обследование]]></category>

		<category><![CDATA[техническое обследование зданий]]></category>

		<category><![CDATA[техническое обследование зданий и сооружений]]></category>

		<category><![CDATA[экспертиза жилого дома]]></category>

		<category><![CDATA[экспертиза жилых зданий]]></category>

		<category><![CDATA[экспертиза качества строительства]]></category>

		<category><![CDATA[экспертиза проектно сметной документации]]></category>

		<category><![CDATA[экспертиза стоимости строительства]]></category>

		<category><![CDATA[экспертиза строительных конструкций]]></category>

		<category><![CDATA[экспертиза строительных объектов]]></category>

		<category><![CDATA[экспертиза строительных проектов]]></category>

		<category><![CDATA[экспертиза технического состояния здания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.belpromocenka.by/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[
Обследование зданий и сооружений —  это процесс определения технического состояния эксплуатируемого здания или сооружения или их  элементов. Обследование зданий проводится проводится в целях выяснения эксплуатационных качеств конструкций, пригодности к эксплуатации,  целесообразности проведения реконструкции или ремонта здания, выяснения причин аварий, прогнозирования поведения конструкций в будущем. Обследование зданий может быть как полным, с обследованием [...]<p><a href="http://blog.belpromocenka.by/2009/11/obsledovanie-zdanij-i-sooruzhenij-stroitelnaya-ekspertiza/">Обследование зданий, обследование сооружений, строительная экспертиза.</a>. <a href="http://blog.belpromocenka.by/">Оценка ущерба, обследование зданий, судебная строительная экспертиза.</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.belpromocenka.by/2009/11/obsledovanie-zdanij-i-sooruzhenij-stroitelnaya-ekspertiza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес план как инструмент привлечения инвестиций.</title>
		<link>http://blog.belpromocenka.by/2009/06/biznes-plan/</link>
		<comments>http://blog.belpromocenka.by/2009/06/biznes-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 18:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.belpromocenka.by/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[На данный момент существует несколько видов документов, которые описывают прогнозные финансовые показатели проекта. Это бизнес план и технико-экономическое обоснование (ТЭО).
Бизнес-план является основой работы любого предприятия, наряду с имущественным обеспечением, служит одной из гарантий привлечения инвестиций. 
 Технико-экономическое обоснование (ТЭО) представляет собой в большинстве случаев сокращенный вариант бизнес-плана, в котором отсутствует раздел, посвященный исследованиям рынка и [...]<p><a href="http://blog.belpromocenka.by/2009/06/biznes-plan/">Бизнес план как инструмент привлечения инвестиций.</a>. <a href="http://blog.belpromocenka.by/">Оценка ущерба, обследование зданий, судебная строительная экспертиза.</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.belpromocenka.by/2009/06/biznes-plan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Участие в выставке «Недвижимость и инвестиции-2009»</title>
		<link>http://blog.belpromocenka.by/2009/05/uchastie-v-konferencii/</link>
		<comments>http://blog.belpromocenka.by/2009/05/uchastie-v-konferencii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 13:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.belpromocenka.by/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[C 20 по 23 мая  предприятие «БелПромОценка» приняло активное участие в Международной специализированной выставке «Недвижимость и инвестиции-2009».
Выставку проводили Национальный Выставочный Центр «БЕЛЭКСПО» Управления делами Президента Республики Беларусь при поддержке Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, Минского городского исполнительного комитета, Министерства юстиции Республики Беларусь, Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, Департамента по ценным бумагам Министерства [...]<p><a href="http://blog.belpromocenka.by/2009/05/uchastie-v-konferencii/">Участие в выставке «Недвижимость и инвестиции-2009»</a>. <a href="http://blog.belpromocenka.by/">Оценка ущерба, обследование зданий, судебная строительная экспертиза.</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.belpromocenka.by/2009/05/uchastie-v-konferencii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
